참가 자격
구 분 | 일 반 부 | 학 생 부 |
대한민국 국민 | • 경기도 주민 또는 경기도 소재 기업 재직자 | • 경기 RISE 수행대학 참여학과 소속 재학생* |
• 개인 또는 팀(3인이하)으로 구성 |
* 경기 RISE 수행대학 리스트
참가 자격
구 분 | 일 반 부 | 학 생 부 |
대한민국 국민 | • 경기도 주민 또는 경기도 소재 기업 재직자 | • 경기 RISE 수행대학 참여학과 소속 재학생* |
• 개인 또는 팀(3인이하)으로 구성 |
공모 개요
구 분 | 내 용 | |
공 모 명 | 디지털콘텐츠챌린지 2025 | |
공 모 분 야 | 일 반 부 | 학 생 부 |
지정주제 : 경기도와 연광성이 있거나, 상징성을 지닌 작품 자유주제 : 전자제품/산업기계 및 공구/운송기기/생활/의료및헬스/기타 | 지정주제 1 : 경기도와 연광성이 있거나, 상징성을 지닌 작품 지정주제 2 : 소속대학을 상징하는 작품 | |
접 수 기 간 | 2025년 10월 1일(수) ~ 2025년 10월 17일(금) 17:00까지 |
대회 일정
기 간 | 내 용 | 비 고 |
2025. 10. 01.(수) ~ 10. 17.(금) | 신청 및 접수 | 홈페이지 |
2025. 10. 24.(금) | 심 사 | 단국대학교 |
2025. 11월 28일 (금) | 수상작 시상 | 단국대학교 |
2025. 12. 01 (월) ~ 2026. 02. 27. (금) | 작품 전시 | 단국대학교 |
출품 규격
구 분 | 판 넬 | 3D Data |
사이즈 | • A3 세로 형식 294mm X 420mm X 300dpi 이상 • 1장 이상 (이미지 + 작품 설명 포함) | • 256mm X 256mm X 256mm • 출력 범위를 초과할 경우, 축소 비율을 적용하고 해당 스케일을 판넬에 표기 |
파일형식 | • pdf 파일 | • STEP(AP214), OBJ/MTL 중 택1 (색상정보를 포함한 3D 파일) |
제출방식 | • 판넬과 3D Data를 하나의 파일로 압축 / 파일명 (제목-이름.zip) / 용량 10mn 이하 |
심사 기준
심사 항목 | 심사 내용 | 배 점 |
독창성 | 기존과 차별화된 창의적 아이디어 제시 | 25 |
혁신성 | 기술적·기획적으로 새로운 접근이나 변화 시도 | 25 |
심미성 | 조형적 완성도와 시각적 조화 | 25 |
실현가능성 | 실제 구현이나 제작이 가능한 수준으로 구체화된 것 | 25 |
시상 내역
구 분 | 일 반 부 | 학 생 부 | ||||
선정작 | 상훈 | 상금(원) | 선정작 | 상훈 | 상금(원) | |
DCC Grand (대상) | 1 | 경기도지사상 | 3,000,000 | 1 | 단국대학교 총장상 | 1,600,000 |
DCC Gold (금상) | 2 | 단국 G-RISE 사업단장상 | 1,000,000 | 2 | 단국 G-RISE 사업단장상 | 800,000 |
DCC Silver (은상) | 3 | 600,000 | 3 | 400,000 | ||
DCC Bronze (동상) | 4 | 300,000 | 4 | 150,000 | ||
DCC Idea (아이디어상) | 5 | - | 5 | - |
출품 제한
유의 사항